О компании | Задачи | Результаты | Цифры |
---|---|---|---|
Agile-провайдер №1 в России | Проведение открытых и корпоративных тренингов, консультирование корпоративных клиентов | Веду базовый тренинг по Agile, Школу Скрам-мастеров Okademy, Scrum&Risk Lego Day. Провёл авторский воркшоп Lego4Risk на Agile Days Fest 2024 | Провёл 5 Школ Скрам-мастеров Okademy, 7 базовых тренингов по Agile, запустил тренинг Scrum&Risk Lego Day |
О компании | Задачи | Результаты | Цифры |
---|---|---|---|
Компания занимается предоставлением консалтинговых услуг для малого бизнеса и НКО | Разработка продуктов, проведение CustDev, поиск и сопровождение клиентов, консультирование по вопросам внедрения гибких подходов по управлению изменениями, оптимизация бизнес-процессов, коучинг сотрудников и составление планов развития | Внедрён scrum-фреймворк в GameDev стартапе LittleBit Games, внедрён процесс pre-sale в стартапе Welbex.tech, внедрён гибридный подход по управлению проектами в ПСК Геодор, оптимизированы бизнес-процесы в 2 благотворительных фондах и внедрены скрам-практики: планирование, стендапы, ретроспективы | Заключено 7 договоров, разработка новой игры для мобильных устройств была завершена за плановые 3 мес., получен рост сборов фонда на 15% по сравнению с прошлым периодом |
О компании | Задачи | Результаты | Цифры |
---|---|---|---|
IMISP - один из лидеров российского бизнес-образования, занимает первую строчку рейтинга бизнес-школ России. Компания - обладатель британской аккредитация AMBA. Аудитория продуктов: топ-менеджеры и собственники частных компаний. | Проведение корпоративных тренингов и участие в открытых программах как эксперт по проектному подходу | Провёл корпоративные тренинги для Яношка.Павловск и IT-компании (NDA) по основам Классического проектного подхода и гибких подходов Agile, Scrum. Был трекером для группы студентов ИТМО по разработке бизнес-проекта. Являюсь преподавателем на открытой программе "Менеджмент.Старт!" | Проведено 2 корпоративных тренинга, участвую в 1 открытой Программе обучения |
О компании | Задачи | Результаты | Цифры |
---|---|---|---|
Ведущая компания по совместной разработке игр со штаб-квартирой в самом сердце Кремниевой долины. Среди клиентов мировые бренды EA, Microsoft, WB, Ubisoft, Bethesda, Jagex | Управление командами разработчиков, организация scrum-активностей, обеспечение эффективных коммуникаций с заказчиком на английском языке | Руководил одновременно двумя командами разработки по 5-7 человек. На проекте Old School Run Escape для клиента Jagex внедрил сессию по управлению рисками для синхронизации действий 4 команд перед запуском игры на пользователей, команда под моим руководством запустила новый мод Iron Man. На проекте Madden23 для клиента Electronic Arts команда успешно справилась со всеми поставленными задачами, что позволило вовремя запустить игру на пользователей (август 2022). Для клиента C77 (стартап в США), моя команда помогла подготовить шутер на движке Unreal для очередного показа инвестору | Работал с 3 клиентами, провёл 1 корпоративный тренинг по управлению рисками. Все проекты закончены в плановый срок и ожидания заказчиков были оправданы. |
О компании | Задачи | Результаты | Цифры |
---|---|---|---|
Учебный центр подготовки ИТ - специалистов разных направлений | Проведение обучающих мероприятий по управлению проектами | Положительные отзывы учеников в 100% случаев. Есть кейсы, когда после курсов ученики зарабатывают более 200т.р. с нуля через 2 года после окончания курса | Обучено более 200 человек и выданы удостоверения о повышении квалификации |
О компании | Задачи | Результаты | Цифры |
---|---|---|---|
Сервис для онлайн-шопинга, оплаты квитанций и других повседневных трат. Это второй по популярности платёжный онлайн-сервис рунета. В ЮMoney зарегистрировано 60 млн кошельков | Управление командой личного кабинета Яндекс.Кассы из 8 человек, выполнение роли scrum-мастера, разработка технических решений, управление рисками | Запущены проекты по распознаванию паспортов клиентов, редизайну кассы, внедрена практика по управлению рисками. На последней оценке здоровья команды все показатели были в зелёной зоне. Изменил основной процесс работы команды и написал об этом статью на habr | Успешно выполнены все 30 проектов по развитию Яндекс.Кассы |
О компании | Задачи | Результаты | Цифры |
---|---|---|---|
Управление диверсифицированным портфелем компаний, запуск новых компаний, привлечение инвестиций, покупка и продажа бизнесов | Развитие культуры управления проектами в бизнес-единицах | Проведён аудит состояния проектного управления, разработан регламент проектной деятельности, сформирован портфель проектов, проведено обучение топ-менеджмента и менеджеров среднего звена | Обучено порядка 50 сотрудников |
О компании | Задачи | Результаты | Цифры |
---|---|---|---|
Один из ведущих российских поставщиков и производителей электротехнического оборудования IEK®, светотехники IEK Lighting®, LEDEL® и ФЕРЕКС®, продукции для IT-технологий ITK®, оборудования промышленной автоматизации ONI® и программного обеспечения MasterSCADA® | Создание и развитие проектного подхода для реализации проектов по выводу новой продукции на рынок РФ | Разработан реестр проектов, сформирован штат Проектного Офиса из 7 администраторов, внедрена ИСУП (MS Project + Sharepoint), внедрена система проектной мотивации, разработан и внедрён регламент Проектной Деятельности, запущена система контроля и мониторинга реализации проектов | В управлении 100 проектов, 70 участников проектной деятельности, на контроле каждый день порядка 50 задач. На рынок выпущено более 2 000 новых единиц продукции. Бюджеты проектов от 5 до 50 млн.руб. |
О компании | Задачи | Результаты | Цифры |
---|---|---|---|
Организация бизнес-конференций в РФ и странах СНГ | Оказание полного спектра услуг по организации бизнес-конференций: поиск и бронирование помещения, организация питания, привлечение региональных и федеральных СМИ для освещения мероприятий, заключение договоров с участниками, контроль поступления платежей, подготовка тендерной документации, регистрация участников на конференции | Организовано более 10 бизнес-конференций для Лондонской фондовой биржи, ММВБ, Правительства Ханты-Мансийска, Национальной Ассоциации Негосударственных Пенсионных Фондов | Бюджеты конференций от 1 до 5 млн.руб. Более 2 000 участников посетило мероприятия. Мероприятия были организованы в 4 странах (Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан) |
LITTLEBIT.GAMES
Новая игра Evolution Idle Tycoon запущена в плановый срок 3 месяца.
ПСК ГЕОДОР
Что и когда было сделано?
С чем возникли основные трудности?
Как я их решал?
Что мне помогало?
Немного о самих проектах
Проекты в компании разной направленности:БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД №1
(название скрыто по соображениям NDA)
В октябре 2022 руководитель фонда обратился ко мне за консультациями, чтобы повысить эффективность внутренней деятельности фонда. Команда в фонде работает на удалёнке.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД №2
(название скрыто по соображениям NDA)
| Есть потрясающий проект? Давайте это обсудим! |